Nos tarifs
Les tarifs suivants sont en vigueur :
(Mis à jour le 1er janvier 2010)
Visites initiales |
||
| Première visite | ||
| Examen chiropratique, orthopédique et viscéral | 85.00 $ | |
| Radiographies NUCCA Initiales, Analyse et Interprétation | 130.00 $ | |
| Deuxième visite | ||
| Ajustement NUCCA Initial | 50.00 $ | |
| Radiographies NUCCA Post-Ajustement, Analyse et Interprétation | 65.00 $ | |
Coût pour un nouveau patient : |
330.00 $ | |
| Visites de suivi | ||
| Visite sans ajustement (Vérification) | 30.00 $ | |
| Visite avec ajustement NUCCA ou traitement chiropratique | 50.00 $ | |
| Visite avec ajustement NUCCA ET traitement chiropratique sur 1 région | 65.00 $ | |
| Visite avec ajustement NUCCA ET traitement chiropratique sur 2 ou 3 régions | 75.00 $ | |
| Évaluations de suivi | ||
| Examen progressif sans radiographies | 35.00 $ | |
| Radiographies NUCCA (série de 2) | 65.00 $ | |
| Radiographies NUCCA de ré-évaluation (série de 3) | 75.00 $ |
Nous acceptons l'argent comptant, Interac (carte de débit) et Visa et MasterCard. Nous n'acceptons pas les chèques personnels ou commerciaux.
|
NUCCA : Une approche différente
|
Douleurs et inconforts
|
Témoignages
|